703
コメント:
|
1997
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
== Masahiko Wiki == | == Masahiko's Wiki == |
行 9: | 行 9: |
. [[..|通常のページにもどる]] . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/%7Emasahiko/|masahiko学内向けページ]] . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/|経済情報学部]] . [[http://arena.hyogo-dai.ac.jp/|情報科学センター]] . [[http://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/moodle/|兵庫大学ELS e-ラーニング]] 授業で使用しています |
. [[3次元コンピュータグラフィックス入門]] . [[AOI|Art of Illusion 演習]] . [[SVG資料]] . [[ペーパークラフト]] . [[スクイークetoys資料]] . [[おりがみ]] . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/blender/index.html|Blender演習]] . [[有限束の数え上げ]] Link . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/wiki/moin.cgi/|masahiko学内向けページ]] . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/wiki/moin.cgi/|IT研究会(学内専用)]] . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/moin.cgi|経済情報学部]] . [[http://arena.hyogo-dai.ac.jp/|情報メディアセンター]] . [[http://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/moodle/|兵庫大学ELS e-ラーニング]] |
行 16: | 行 26: |
[[ペーパークラフト]] | ||<-8#ddffdd>2009年度 II 期 時間割|| || || ||<:>'''月'''||<:>'''火'''||<:>'''水'''||<:>'''木'''||<:>'''金'''||<:>'''土'''|| ||<)>9:00-10:30||'''1'''||<|5>研究日|| || || || ||<|5>研究日|| ||10:40-12:10||'''2'''|| ||[[グラフィックス]]|| || || ||13:00-14:30||'''3'''||専門演習II||[[応用プログラミングA]]|| || || ||14:40-16:10||'''4'''||卒業演習II||会議|| || || ||16:20-17:50||'''5'''|| ||会議|| || || ||<-8#ddffdd>2009年度 I 期 時間割|| || || ||<:>'''月'''||<:>'''火'''||<:>'''水'''||<:>'''木'''||<:>'''金'''||<:>'''土'''|| ||<)>9:00-10:30||'''1'''|| || || ||<|5>研究日|| ||<|5>研究日|| ||10:40-12:10||'''2'''||グラフィックスI|| || ||[[プログラミング入門]]|| ||13:00-14:30||'''3'''||経済情報概論||専門演習I||経済情報概論|| || ||14:40-16:10||'''4'''|| ||[[演習07|卒業演習I]]||会議|| || ||16:20-17:50||'''5'''|| || ||会議|| || [[個人メモ]] |
Masahiko's Wiki
Link
2009年度 II 期 時間割 |
|||||||
|
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
9:00-10:30 |
1 |
研究日 |
|
|
|
|
研究日 |
10:40-12:10 |
2 |
|
|
|
|||
13:00-14:30 |
3 |
専門演習II |
|
|
|||
14:40-16:10 |
4 |
卒業演習II |
会議 |
|
|
||
16:20-17:50 |
5 |
|
会議 |
|
|
||
2009年度 I 期 時間割 |
|||||||
|
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
9:00-10:30 |
1 |
|
|
|
研究日 |
|
研究日 |
10:40-12:10 |
2 |
グラフィックスI |
|
|
|||
13:00-14:30 |
3 |
経済情報概論 |
専門演習I |
経済情報概論 |
|
||
14:40-16:10 |
4 |
|
会議 |
|
|||
16:20-17:50 |
5 |
|
|
会議 |
|