welcome: please sign in
location: "FrontPage"の差分
72と98のリビジョン間の差分 (その間の編集: 26回)
2011-02-24 07:03:15時点のリビジョン72
サイズ: 2185
編集者: masahiko
コメント:
2012-04-16 06:56:35時点のリビジョン98
サイズ: 2344
編集者: masahiko
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 7: 行 7:
== Masahiko's Wiki ==
 . [[3次元コンピュータグラフィックス入門]]

 . [[AOI|Art of Illusion 演習]]
 . [[Inkscape演習]]
. [[SVG資料]]
 . [[ペーパークラフト]]
=== Contents ===
 . [[AOI|Art of Illusion 演習]] / [[3次元コンピュータグラフィックス入門]]
 . [[Inkscape演習]] / [[SVG資料]]
 . [[ペーパークラフト]] / [[おりがみ]]
行 14: 行 12:
 . [[Rhino]]
. [[Prolog]]
 . [[おりがみ]]
 . [[Rhino|JavaScript(Rhino)]] / [[Java]] / [[Prolog]]
 . [[有限束の数え上げ]]
行 18: 行 15:
 . [[有限束の数え上げ]]
行 20: 行 16:
Link
行 24: 行 19:

||<-8#ddffdd>2010年度 II 期 時間割||
 . [[https://ks-www.hyogo-dai.ac.jp/|教学情報システム(学内専用)]]
=== Time Table ===
||<-8#ddffdd>2012年度 I 期 時間割||
行 28: 行 24:
||10:40-12:10||'''2'''|| ||[[グラフィックス]]|| ||[[シラバス.ウエブデザイン|ウエブデザイン]]||
||13:00-14:30||'''3'''||[[所属学生向けのページ|専門演習II]]||[[応用プログラミングA]]|| || ||
||14:40-16:10||'''4'''||[[所属学生向けのページ|卒業演習II]]||会議|| || ||
||<-8#ddffdd>2010年度 I 期 時間割||
||<)>10:40-12:10||'''2'''|| || || || ||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||[[所属学生向けのページ|専門演習I]]|| || ||[[プログラミング入門]]||
||<)>14:40-16:10||'''4'''||[[所属学生向けのページ|卒業演習I]]||会議|| || ||
||<-8#ddffdd>2011年度 II 期 時間割||
行 34: 行 30:
||10:40-12:10||'''2'''|| || || ||[[プログラミング入門]]||
||13:00-14:30||'''3'''||[[所属学生向けのページ|専門演習I]]||経済情報概論|| || ||
||14:40-16:10||'''4'''||[[所属学生向けのページ|卒業演習I]]||会議|| || ||
||<)>10:40-12:10||'''2'''|| ||[[グラフィックス]]|| ||[[シラバス.ウェブデザイン|ウェブデザイン]]||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||[[所属学生向けのページ|専門演習II]]||[[シラバス.応用プログラミングA|応用プログラミングA]]|| || ||
||<)>14:40-16:10||'''4'''||[[所属学生向けのページ|卒業演習II]]||会議|| ||卒業研究||

FrontPage (最終更新日時 2020-09-19 05:38:42 更新者 masahiko)