welcome: please sign in
location: "FrontPage"の差分
68と89のリビジョン間の差分 (その間の編集: 21回)
2011-01-12 03:24:06時点のリビジョン68
サイズ: 2205
編集者: masahiko
コメント:
2012-01-13 12:58:38時点のリビジョン89
サイズ: 2211
編集者: masahiko
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 7: 行 7:
== Masahiko's Wiki ==
 . '''本年もよろしくお願いいたします。''' [[attachment:2011.jpg]]
 . 田中正彦
 . {{attachment:text2985.png}}
== Contents ==
 . [[AOI|Art of Illusion 演習]] / [[3次元コンピュータグラフィックス入門]]
 . [[Inkscape演習]] / [[SVG資料]]
 . [[ペーパークラフト]] / [[おりがみ]]
 . [[スクイークetoys資料]]
 . [[Rhino|Rhino(JavaScript)]] / [[Prolog]]
 . [[有限束の数え上げ]]
 . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/blender/index.html|Blender演習]]
行 12: 行 16:
----
 . [[3次元コンピュータグラフィックス入門]]
 . [[AOI|Art of Illusion 演習]]
 . [[Inkscape演習]]
 . [[SVG資料]]
 . [[ペーパークラフト]]
 . [[スクイークetoys資料]]
 . [[Rhino]]
 . [[Prolog]]
 . [[おりがみ]]
 . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/blender/index.html|Blender演習]]
 . [[有限束の数え上げ]]
 . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/wiki/moin.cgi/|masahiko学内向けページ]] [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/wiki/moin.cgi/|IT研究会(学内専用)]]
 . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/moin.cgi/|経済情報学部]] [[http://arena.hyogo-dai.ac.jp/|情報メディアセンター]]
 . [[http://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/moodle/|兵庫大学ELS e-ラーニング]] [[https://owa.humans.hyogo-dai.ac.jp/owa/|兵庫大学Webメール]]
行 25: 行 20:
Link
 . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/wiki/moin.cgi/|masahiko学内向けページ]]
 . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/wiki/moin.cgi/|IT研究会(学内専用)]]
 . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/moin.cgi/|経済情報学部]]
 . [[http://arena.hyogo-dai.ac.jp/|情報メディアセンター]]
 . [[http://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/moodle/|兵庫大学ELS e-ラーニング]]
 . [[https://owa.humans.hyogo-dai.ac.jp/owa/|兵庫大学Webメール]]

||<-8#ddffdd>2010年度 II 期 時間割||
||<-8#ddffdd>2011年度 II 期 時間割||
行 36: 行 23:
||10:40-12:10||'''2'''|| ||[[グラフィックス]]|| ||[[シラバス.ウブデザイン|ウエブデザイン]]||
||13:00-14:30||'''3'''||[[演習08|専門演習II]]||[[応用プログラミングA]]|| || ||
||14:40-16:10||'''4'''||[[演習07|卒業演習II]]||会議|| || ||
||<-8#ddffdd>2010年度 I 期 時間割||
||<)>10:40-12:10||'''2'''|| ||[[グラフィックス]]|| ||[[シラバス.ウブデザイン|ウエブデザイン]]||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||[[所属学生向けのページ|専門演習II]]||[[応用プログラミングA]]|| || ||
||<)>14:40-16:10||'''4'''||[[所属学生向けのページ|卒業演習II]]||会議|| ||卒業研究||
||<-8#ddffdd>2011年度 I 期 時間割||
行 42: 行 29:
||10:40-12:10||'''2'''|| || || ||[[プログラミング入門]]||
||13:00-14:30||'''3'''||[[演習08|専門演習I]]||経済情報概論|| || ||
||14:40-16:10||'''4'''||[[演習07|卒業演習I]]||会議|| || ||
||<)>10:40-12:10||'''2'''|| || || || ||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||[[所属学生向けのページ|専門演習I]]||経済情報概論|| ||[[プログラミング入門]]||
||<)>14:40-16:10||'''4'''||[[所属学生向けのページ|卒業演習I]]||会議|| || ||
行 48: 行 35:
 . 田中正彦 {{attachment:text2985.png}}

FrontPage (最終更新日時 2020-09-19 05:38:42 更新者 masahiko)