welcome: please sign in
location: "FrontPage"の差分
37と184のリビジョン間の差分 (その間の編集: 147回)
2009-03-06 05:42:47時点のリビジョン37
サイズ: 2006
編集者: masahiko
コメント:
2018-10-02 06:37:06時点のリビジョン184
サイズ: 1877
編集者: masahiko
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 7: 行 7:
=== Contents ===
 . [[AOI|Art of Illusion 演習]] / [[3次元コンピュータグラフィックス入門]]
 . [[Inkscape演習]] / [[SVG資料]]
 . [[ペーパークラフト|ペーパークラフト(papercraft)]] / [[おりがみ|おりがみ(origami)]]
 . [[スクイークetoys資料]] / [[JavaScript]] / [[Java]] / [[Prolog]]
 . [[有限束の数え上げ]]
 . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/blender/index.html|Blender演習]]
行 8: 行 15:
== Masahiko's Wiki ==

 . [[3次元コンピュータグラフィックス入門]]
 . [[AOI|Art of Illusion 演習]]
 . [[SVG資料]]
 . [[ペーパークラフト]]
 . [[おりがみ]]
 . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/blender/index.html|Blender演習]]
 . [[有限束の数え上げ]]

Link
 . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/wiki/moin.cgi/|masahiko学内向けページ]]
 . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/wiki/moin.cgi/|IT研究会(学内専用)]]
 . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/moin.cgi|経済情報学部]]
 . [[http://arena.hyogo-dai.ac.jp/|情報科学センター]]
 . [[http://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/moodle/|兵庫大学ELS e-ラーニング]]
 . [[https://owa.humans.hyogo-dai.ac.jp/owa/|兵庫大学Webメール]]

||<-8#ddffdd>2009年度 I 期時間割(予定)||
 . [[http://www.hyogo-dai.ac.jp/|兵庫大学]] [[http://arena.hyogo-dai.ac.jp/ict/|学習基盤センター]] [[http://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/moodle/|e-ラーニング]]
 . 兵庫大学Webメール [[https://login.microsoftonline.com/|学生用]] [[https://webmail.hyogo-dai.ac.jp|教職員用]]
 . 学内専用ページ
  . [[https://kyougaku.hyogo-dai.ac.jp/portalv2/|教学情報システム]]
  . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/wiki/moin.cgi/|masahiko@web.lab]] [[http://172.17.100.20/~masahiko/wiki/moin.cgi/学年歴2018|こども福祉学科学年歴]]
=== Time Table ===
||<-8#ddffdd>2018年度 II 期 時間割||
行 28: 行 23:
||<)>9:00-10:30||'''1'''|| || || ||<|5>研究日|| ||<|5>研究日||
||10:40-12:10||'''2'''||グラフィックスI|| || ||プログラミング入門||
||13:00-14:30||'''3'''||経済情報概論||専門演習I||経済情報概論|| ||
||14:40-16:10||'''4'''|| ||卒業演習I||会議|| ||
||16:20-17:50||'''5'''|| || ||会議|| ||
||<-8#ddffdd>2008年度 II 期 時間割||
|| || ||<:>'''月'''||<:>'''火'''||<:>'''水'''||<:>'''木'''||<:>'''金'''||<:>'''土'''||
||<)>9:00-10:30||'''1'''|| || ||応用プログラミングA||<|5>研究日|| ||<|5>研究日||
||10:40-12:10||'''2'''|| ||グラフィックス(1)|| ||保育実践研究II||
||13:00-14:30||'''3'''||情報デザイン||専門演習II|| || ||
||14:40-16:10||'''4'''|| ||グラフィックス(2)|| || ||
||16:20-17:50||'''5'''||専門演習III||卒業研究II|| || ||

[[個人メモ]]
||<)>9:00-10:30||'''1'''||<|4>研究日|| || || || ||<|4>研究日||
||<)>10:40-12:10||'''2'''||こども大学||こども福祉基礎演習II||オフィスアワー||こども大学||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||グラフィックス||こども福祉専門演習II|| || ||
||<)>14:40-16:10||'''4'''|| ||初年次演習II||グラフィックス研究B || ||
 . [[所属学生向けのページ]]
 . [[個人メモ]]
 . 田中正彦 {{attachment:text2985.png}}

Contents

Time Table

2018年度 II 期 時間割

9:00-10:30

1

研究日

研究日

10:40-12:10

2

こども大学

こども福祉基礎演習II

オフィスアワー

こども大学

13:00-14:30

3

グラフィックス

こども福祉専門演習II

14:40-16:10

4

初年次演習II

グラフィックス研究B

FrontPage (最終更新日時 2020-09-19 05:38:42 更新者 masahiko)