welcome: please sign in
location: "FrontPage"の差分
28と44のリビジョン間の差分 (その間の編集: 16回)
2008-12-15 07:10:44時点のリビジョン28
サイズ: 2019
編集者: masahiko
コメント:
2009-12-31 13:52:48時点のリビジョン44
サイズ: 1962
編集者: masahiko
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 7: 行 7:
行 8: 行 9:
{{attachment:2010.jpg}}
行 15: 行 16:
 . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/lattice/index.html|有限束の数え上げ]]  . [[有限束の数え上げ]]
行 21: 行 22:
 . [[http://arena.hyogo-dai.ac.jp/|情報科学センター]]  . [[http://arena.hyogo-dai.ac.jp/|情報メディアセンター]]
行 25: 行 26:
2008年度 II 期 担当授業
|| || ||<:>'''月'''||<:>'''火'''||<:>'''水'''||<:>'''木'''||<:>'''金'''||<:>'''土'''||
||<)>9:00-10:30||'''1'''|| || ||応用プログラミングA||<|5>研究日|| ||<|5>研究日||
||10:40-12:10||'''2'''|| ||グラフィックス(1)|| ||保育実践研究II||
||13:00-14:30||'''3'''||情報デザイン||専門演習II|| || ||
||14:40-16:10||'''4'''|| ||グラフィックス(2)|| || ||
||16:20-17:50||'''5'''||専門演習III||卒業研究II|| || ||

2008年度 I 期 担当授業
||<-8#ddffdd>2009年度 II 期 時間割||
行 36: 行 29:
||10:40-12:10||'''2'''||専門演習II|| ||プログラミング入門|| ||
||13:00-14:30||'''3'''||専門演習I||経済情報概論|| ||グラフィックスI||
||14:40-16:10||'''4'''||卒業研究|| || || ||
||16:20-17:50||'''5'''|| || || || ||
||10:40-12:10||'''2'''|| ||グラフィックス|| || ||
||13:00-14:30||'''3'''||専門演習II||応用プログラミングA|| || ||
||14:40-16:10||'''4'''||卒業演習II||会議|| || ||
||16:20-17:50||'''5'''|| ||会議|| || ||
||<-8#ddffdd>2009年度 I 期 時間割||
|| || ||<:>'''月'''||<:>'''火'''||<:>'''水'''||<:>'''木'''||<:>'''金'''||<:>'''土'''||
||<)>9:00-10:30||'''1'''|| || || ||<|5>研究日|| ||<|5>研究日||
||10:40-12:10||'''2'''||グラフィックスI|| || ||プログラミング入門||
||13:00-14:30||'''3'''||経済情報概論||専門演習I||経済情報概論|| ||
||14:40-16:10||'''4'''|| ||卒業演習I||会議|| ||
||16:20-17:50||'''5'''|| || ||会議|| ||

Masahiko's Wiki

[添付]

Link

2009年度 II 期 時間割

9:00-10:30

1

研究日

研究日

10:40-12:10

2

グラフィックス

13:00-14:30

3

専門演習II

応用プログラミングA

14:40-16:10

4

卒業演習II

会議

16:20-17:50

5

会議

2009年度 I 期 時間割

9:00-10:30

1

研究日

研究日

10:40-12:10

2

グラフィックスI

プログラミング入門

13:00-14:30

3

経済情報概論

専門演習I

経済情報概論

14:40-16:10

4

卒業演習I

会議

16:20-17:50

5

会議

個人メモ

FrontPage (最終更新日時 2020-09-19 05:38:42 更新者 masahiko)