928
コメント:
|
2280
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 5: | 行 5: |
#language en | #language ja |
行 7: | 行 7: |
= Masahiko Wiki = | === Contents === . [[AOI|Art of Illusion 演習]] / [[3次元コンピュータグラフィックス入門]] . [[Inkscape演習]] / [[SVG資料]] . [[ペーパークラフト|ペーパークラフト(papercraft)]] / [[おりがみ|おりがみ(origami)]] . [[スクイークetoys資料]] / [[JavaScript]] / [[Java]] / [[Prolog]] . [[有限束の数え上げ]] . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/blender/index.html|Blender演習]] |
行 9: | 行 15: |
リンク . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/%7Emasahiko/|masahiko学内向けページ]] . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/|web.lab]] IT研究会のサーバ . [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/|経済情報学部]] . [[http://arena.hyogo-dai.ac.jp/|情報科学センター]] . [[http://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/moodle/|兵庫大学ELS e-ラーニング]] 授業で使用しています . [[https://lc-www.hyogo-dai.ac.jp/hgu/|教学システム]] . [[https://owa.humans.hyogo-dai.ac.jp/owa/|兵庫大学Webメール]] . [[http://portal.humans.hyogo-dai.ac.jp/|兵庫大学ポータル]] . [[http://hdda.cocolog-nifty.com/|兵庫大学デジタルアーカイブズ]] |
. [[http://www.hyogo-dai.ac.jp/|兵庫大学]] [[http://arena.hyogo-dai.ac.jp/|情報メディアセンター]] . [[http://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/moodle/|兵庫大学ELS e-ラーニング]] . 兵庫大学Webメール [[https://login.microsoftonline.com/|学生用]] [[https://owa.humans.hyogo-dai.ac.jp/owa/|教職員用]] . 学内専用ページ . [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/wiki/moin.cgi/|masahiko@web.lab]] [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/wiki/moin.cgi/|IT研究会]] . [[https://ks-www.hyogo-dai.ac.jp/|教学情報システム]] === Time Table === ||<-8#ddffdd>2014年度 I 期 時間割|| || || ||<:>'''月'''||<:>'''火'''||<:>'''水'''||<:>'''木'''||<:>'''金'''||<:>'''土'''|| ||<)>9:00-10:30||'''1'''||<|4>研究日|| || || || ||<|4>研究日|| ||<)>10:40-12:10||'''2'''|| || || || || ||<)>13:00-14:30||'''3'''|| ||こども福祉基礎演習I||オフィスアワー|| || ||<)>14:40-16:10||'''4'''|| ||初年次演習I|| || || ||<-8#ddffdd>2014年度 II 期 時間割(予定)|| || || ||<:>'''月'''||<:>'''火'''||<:>'''水'''||<:>'''木'''||<:>'''金'''||<:>'''土'''|| ||<)>9:00-10:30||'''1'''||<|4>研究日|| || || || ||<|4>研究日|| ||<)>10:40-12:10||'''2'''|| ||[[グラフィックス]]|| || || ||<)>13:00-14:30||'''3'''||[[所属学生向けのページ|専門演習II]]||こども福祉基礎演習II||オフィスアワー|| || ||<)>14:40-16:10||'''4'''||[[所属学生向けのページ|卒業演習II]]||初年次演習II|| || || . [[所属学生向けのページ]] . [[個人メモ]] . 田中正彦 {{attachment:text2985.png}} |
Contents
スクイークetoys資料 / JavaScript / Java / Prolog
- 学内専用ページ
Time Table
2014年度 I 期 時間割 |
|||||||
|
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
9:00-10:30 |
1 |
研究日 |
|
|
|
|
研究日 |
10:40-12:10 |
2 |
|
|
|
|
||
13:00-14:30 |
3 |
|
こども福祉基礎演習I |
オフィスアワー |
|
||
14:40-16:10 |
4 |
|
初年次演習I |
|
|
||
2014年度 II 期 時間割(予定) |
|||||||
|
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
9:00-10:30 |
1 |
研究日 |
|
|
|
|
研究日 |
10:40-12:10 |
2 |
|
|
|
|||
13:00-14:30 |
3 |
こども福祉基礎演習II |
オフィスアワー |
|
|||
14:40-16:10 |
4 |
初年次演習II |
|
|
田中正彦