welcome: please sign in
location: "FrontPage"の差分
177と179のリビジョン間の差分 (その間の編集: 2回)
2018-01-11 07:03:51時点のリビジョン177
サイズ: 2618
編集者: masahiko
コメント:
2018-04-02 05:28:52時点のリビジョン179
サイズ: 1856
編集者: masahiko
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 19: 行 19:
  . こども福祉学科 [[http://172.17.100.20/~masahiko/wiki/moin.cgi/学年歴2017|学年歴]] [[http://172.17.100.20/~masahiko/kodomo2017a.pdf|I期時間割]] [[http://172.17.100.20/~masahiko/kodomo2017b.pdf|II期時間割]]   . こども福祉学科 [[http://172.17.100.20/~masahiko/wiki/moin.cgi/学年歴2018|学年歴]]
行 21: 行 21:
||<-8#ddffdd>2017年度 II 期 時間割|| ||<-8#ddffdd>2018年度 I 期 時間割||
行 24: 行 24:
||<)>10:40-12:10||'''2'''||公立対策||こども福祉専門演習II|| ||こども大学||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||[[http://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/moodle/course/view.php?id=227|グラフィックス]]||こども福祉基礎演習II|| || ||
||<)>14:40-16:10||'''4'''||オフィスアワー ||初年次演習II||こどもと造形IV||こども福祉卒業演習II||
||<-8#ddffdd>2017年度 I 期 時間割||
|| || ||<:>'''月'''||<:>'''火'''||<:>'''水'''||<:>'''木'''||<:>'''金'''||<:>'''土'''||
||<)>9:00-10:30||'''1'''||<|4>研究日|| ||こども福祉専門演習I||こどもと数|| ||<|4>研究日||
||<)>10:40-12:10||'''2'''||こども福祉卒業演習I|| || ||こども大学 ||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||オフィスアワー||こども福祉基礎演習I||こどもと造形III(B)||公立対策||
||<)>14:40-16:10||'''4'''||こどもと造形III(A)||初年次演習I|| || ||
||<)>10:40-12:10||'''2'''||こども大学||こども福祉基礎演習I||こども大学||こども大学||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||オフィスアワー||こども福祉専門演習I|| ||こども福祉卒業演習I||
||<)>14:40-16:10||'''4'''|| ||初年次演習I|| || ||

Contents

Time Table

2018年度 I 期 時間割

9:00-10:30

1

研究日

研究日

10:40-12:10

2

こども大学

こども福祉基礎演習I

こども大学

こども大学

13:00-14:30

3

オフィスアワー

こども福祉専門演習I

こども福祉卒業演習I

14:40-16:10

4

初年次演習I

FrontPage (最終更新日時 2020-09-19 05:38:42 更新者 masahiko)