サイズ: 2658
コメント:
|
← 2020-09-19 05:38:42時点のリビジョン194 ⇥
サイズ: 1050
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
行 13: | 行 14: |
. [[http://ei-www.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/blender/index.html|Blender演習]] | |
行 15: | 行 15: |
. [[http://www.hyogo-dai.ac.jp/|兵庫大学]] [[http://media.hyogo-dai.ac.jp/|情報メディアセンター]] [[http://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/moodle/|e-ラーニング]] | === Links === . [[http://www.hyogo-dai.ac.jp/|兵庫大学]] [[http://arena.hyogo-dai.ac.jp/ict/|学習基盤センター]] [[https://kyougaku.hyogo-dai.ac.jp/portalv2/|教学システム]] [[https://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/|moodle]] |
行 17: | 行 20: |
. 学内専用ページ . [[https://ks-www.hyogo-dai.ac.jp/|教学情報システム]] [[http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/~masahiko/wiki/moin.cgi/|masahiko@web.lab]] . こども福祉学科 [[http://172.17.100.20/~masahiko/wiki/moin.cgi/学年歴2017|学年歴]] [[http://172.17.100.20/~masahiko/kodomo2017a.pdf|I期時間割]] [[http://172.17.100.20/~masahiko/kodomo2017b.pdf|II期時間割]] === Time Table === ||<-8#ddffdd>2017年度 I 期 時間割|| || || ||<:>'''月'''||<:>'''火'''||<:>'''水'''||<:>'''木'''||<:>'''金'''||<:>'''土'''|| ||<)>9:00-10:30||'''1'''||<|5>研究日|| ||こども福祉専門演習I||こどもと数|| ||<|5>研究日|| ||<)>10:40-12:10||'''2'''||こども福祉卒業演習I|| || ||こども大学 || ||<)>13:00-14:30||'''3'''||オフィスアワー||こども福祉基礎演習I||こどもと造形III(B)|| || ||<)>14:40-16:10||'''4'''||こどもと造形III(A)||初年次演習I|| || || ||<)>16:20-17:50||'''5'''|| || || || || ||<-8#ddffdd>2016年度 II 期 時間割|| || || ||<:>'''月'''||<:>'''火'''||<:>'''水'''||<:>'''木'''||<:>'''金'''||<:>'''土'''|| ||<)>9:00-10:30||'''1'''||<|4>研究日|| || || || ||<|4>研究日|| ||<)>10:40-12:10||'''2'''||公立対策||こども福祉専門演習II||オフィスアワー||こども大学|| ||<)>13:00-14:30||'''3'''||[[http://elearn.humans.hyogo-dai.ac.jp/moodle/course/view.php?id=199|グラフィックス]]||こども福祉基礎演習II||こどもと造形IV(A)||公開講座 || ||<)>14:40-16:10||'''4'''|| ||初年次演習II||こどもと造形IV(B)|| || |
==== 学内専用 ==== |
行 36: | 行 24: |
. 田中正彦 {{attachment:text2985.png}} |