welcome: please sign in
location: "FrontPage"の差分
143と144のリビジョン間の差分
2015-09-09 01:03:13時点のリビジョン143
サイズ: 2545
編集者: masahiko
コメント:
2016-03-03 01:01:37時点のリビジョン144
サイズ: 2435
編集者: masahiko
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 23: 行 23:
||<-8#ddffdd>2015年度 II 期 時間割|| ||<-8#ddffdd>2016年度 I 期 時間割||
行 25: 行 25:
||<)>9:00-10:30||'''1'''||<|4>研究日||こども大学|| || || ||<|4>研究日||
||<)>10:40-12:10||'''2'''||こども大学||こども福祉専門演習II|| ||公開講座||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||オフィスアワー||こども福祉基礎演習II||こどもと造形IV(A)|| ||
||<)>14:40-16:10||'''4'''||卒業演習II||初年次演習II||こどもと造形IV(B)||グラフィックス||
||<-8#ddffdd>2015年度 I 期 時間割||
||<)>9:00-10:30||'''1'''||<|5>研究日|| ||こども福祉専門演習I||こどもと数|| ||<|5>研究日||
||<)>10:40-12:10||'''2'''|| || || || ||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||こどもと造形III(A)||こども福祉基礎演習I||こどもと造形III(B)|| ||
||<)>14:40-16:10||'''4'''|| ||初年次演習I|| || ||
||<)>16:20-17:50||'''5'''||公立対策|| || || ||
||<-8#ddffdd>2016年度 II 期 時間割||
行 31: 行 32:
||<)>9:00-10:30||'''1'''||<|5>研究日||こども大学||こども福祉専門演習I||こどもと数|| ||<|5>研究日||
||<)>10:40-12:10||'''2'''||こども大学|| || || ||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||こどもと造形III(A)||こども福祉基礎演習I||こどもと造形III(B)||オフィスアワー||
||<)>14:40-16:10||'''4'''|| ||初年次演習I|| || ||
||<)>16:20-17:50||'''5'''||公立対策|| ||卒業演習I|| ||
||<)>9:00-10:30||'''1'''||<|4>研究日|| || || || ||<|4>研究日||
||<)>10:40-12:10||'''2'''||公立対策||こども福祉専門演習II|| ||公開講座||
||<)>13:00-14:30||'''3'''||グラフィックス||こども福祉基礎演習II||こどもと造形IV(A)|| ||
||<)>14:40-16:10||'''4'''|| ||初年次演習II||こどもと造形IV(B)|| ||

Contents

Time Table

2016年度 I 期 時間割

9:00-10:30

1

研究日

こども福祉専門演習I

こどもと数

研究日

10:40-12:10

2

13:00-14:30

3

こどもと造形III(A)

こども福祉基礎演習I

こどもと造形III(B)

14:40-16:10

4

初年次演習I

16:20-17:50

5

公立対策

2016年度 II 期 時間割

9:00-10:30

1

研究日

研究日

10:40-12:10

2

公立対策

こども福祉専門演習II

公開講座

13:00-14:30

3

グラフィックス

こども福祉基礎演習II

こどもと造形IV(A)

14:40-16:10

4

初年次演習II

こどもと造形IV(B)

FrontPage (最終更新日時 2020-09-19 05:38:42 更新者 masahiko)