4007
コメント:
|
4220
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 12: | 行 12: |
=== 授業計画(2009年度の内容) === | === 授業計画(2010年度) === |
行 14: | 行 14: |
||1 (9/30)||Java概要||[[Javaとはどんな言語なのか]], [[処理系の使い方]]||[[Java課題01]]|| ||2 (10/7)||基本データ型||[[プログラムの書き方]], [[表示のための命令]], [[Javaの構文]], [[基本データ型]]||[[Java課題02]]|| ||3 (10/14)||配列||[[配列]], [[変数の宣言と初期化]], [[論理式]]||[[Java課題03]], [[Java解答03|解答]]|| ||4 (10/21)||文字列||[[String]], [[コマンドライン引数]]||[[Java課題04]], [[プログラム作成の手順|ヒント]]|| ||5 (10/28)||オブジェクト||[[オブジェクト]], [[クラス]]||[[Java課題05]]|| ||6 (11/4)||継承,メソッド||[[クラスの定義]], [[継承]], [[メソッド]], [[コンストラクタ]]||[[Java課題06]], [[ヒント06|ヒント]]|| ||7 (11/11)||リスト処理||[[複数のクラスを使う]], [[親クラスの変数を利用する]], [[線形リスト]]||[[Java課題07]]|| ||8 (11/18)||リスト処理||[[リストの修正]], [[メソッドによるリストの修正]], [[アクセス修飾子]]||[[Java課題08]]|| ||9 (11/25)||入出力||[[まとめと補足]], [[break文]], [[既存のクラスを利用する]], [[ファイル入力]] ||[[Java課題09]]|| ||10 (12/2)||グラフィックス||[[Swing]], [[ウインドウの表示]], [[ウインドウの内容]], [[APIを調べる]]||[[Java課題10]]|| ||11 (12/9)||画像とマウス||[[画像を表示する]], [[イベントドリブン]]||[[Java課題11]]|| ||12 (12/16)||応用||[[色]], [[15ゲーム]], [[盤の表現]]||[[Java課題12]]|| ||13 1/13||応用||[[ばらばらにする]], [[ピースを動かす]]||[[Java課題13]]|| ||14 1/20||配布||[[クラスを利用する]], [[Jarファイル]]|| || |
||1 (9/29)||Java概要||[[Javaとはどんな言語なのか]], [[処理系の使い方]]||[[Java課題01]]|| ||2 (10/6)||基本データ型||[[プログラムの書き方]], [[表示のための命令]], [[Javaの構文]], [[基本データ型]]||[[Java課題02]]|| ||3 (10/13)||配列||[[配列]], [[変数の宣言と初期化]], [[論理式]]||[[Java課題03]], [[Java解答03|解答]]|| ||4 (10/20)||文字列||[[String]], [[コマンドライン引数]]||[[Java課題04]], [[プログラム作成の手順|ヒント]]|| ||5 (10/27)||オブジェクト||[[オブジェクト]], [[クラス]]||[[Java課題05]],[[Java解答05|解答]]|| ||6 (11/10)||メソッド||[[クラスの定義]], [[アクセス修飾子]], [[メソッド]], [[コンストラクタ]]||[[Java課題06]]|| ||7 (11/17)||オブジェクトをつなぐ||[[オブジェクトをつなぐ]], [[つながったオブジェクトを表示する]]||[[Java課題07]]|| ||8 (11/24)||リスト処理||[[オブジェクトを沢山つなぐ]], [[オブジェクトをつなぐメソッド]], [[オブジェクトを除くメソッド]], [[線形リスト]]||[[Java課題08]]|| 以下修正中 ||9 (12/1)||継承||[[継承]], [[複数のクラスを使う]], [[親クラスの変数を利用する]]||[[Java課題09]]|| ||10 (12/8)||入出力||[[まとめと補足]], [[break文]], [[既存のクラスを利用する]], [[ファイル入力]] ||[[Java課題10]]|| ||11 (12/15)||グラフィックス||[[Swing]], [[ウインドウの表示]], [[ウインドウの内容]], [[APIを調べる]]||[[Java課題11]]|| ||12 (12/22)||画像とマウス||[[画像を表示する]], [[イベントドリブン]]||[[Java課題12]]|| ||13 1/12||応用||[[色]], [[15ゲーム]], [[盤の表現]]||[[Java課題13]]|| ||14 1/19||応用||[[ばらばらにする]], [[ピースを動かす]]||[[Java課題14]]|| ||15 1/26||配布||[[クラスを利用する]], [[Jarファイル]]|| || |
Java(応用プログラミングA)資料
- このページは非公開です。 公開部分はmoodleからリンクしています。
授業目標
- Java言語によるプログラミングの演習をとおして、プログラミングにおける動的あるいは静的なものごとの考え方を学びます。
授業概要
- Java言語を使ったプログラミングの演習を行い、クラス、オブジェクト、構造について学びます。 授業ではパソコンや学内ネットワークシステムを利用します。
授業計画(2010年度)
1 (9/29) |
Java概要 |
||
2 (10/6) |
基本データ型 |
||
3 (10/13) |
配列 |
||
4 (10/20) |
文字列 |
||
5 (10/27) |
オブジェクト |
||
6 (11/10) |
メソッド |
||
7 (11/17) |
オブジェクトをつなぐ |
||
8 (11/24) |
リスト処理 |
以下修正中
9 (12/1) |
継承 |
||
10 (12/8) |
入出力 |
||
11 (12/15) |
グラフィックス |
||
12 (12/22) |
画像とマウス |
||
13 1/12 |
応用 |
||
14 1/19 |
応用 |
||
15 1/26 |
配布 |
|
2008の内容の残り
やり残したこと
- collection
- arrayList
- 入出力、バイトストリームとテキストストリーム
- 例外処理
古い資料(2000年ごろ)