2と3のリビジョン間の差分
2008-07-28 01:30:46時点のリビジョン2
サイズ: 224
編集者: masahiko
コメント:
2008-07-28 02:06:30時点のリビジョン3
サイズ: 284
編集者: etsuo
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 3: 行 3:
|| ||開始時刻||終了時刻||
||1時限||9:00||10:30||
||2時限||10:40||12:10||
||3時限||13:00||14:30||
||4時限||14:40||16:10||
||5時限||16:20||17:50||
||6時限||18:00||19:30||
|| ||<:>'''開始時刻'''||<:>'''終了時刻'''||
||<)>'''1時限'''||9:00||10:30||
||<)>'''2時限'''||10:40||12:10||
||<)>'''3時限'''||13:00||14:30||
||<)>'''4時限'''||14:40||16:10||
||<)>'''5時限'''||16:20||17:50||
||<)>'''6時限'''||18:00||19:30||

授業時間

開始時刻

終了時刻

1時限

9:00

10:30

2時限

10:40

12:10

3時限

13:00

14:30

4時限

14:40

16:10

5時限

16:20

17:50

6時限

18:00

19:30

授業時間 (最終更新日時 2008-08-04 23:54:20 更新者 etsuo)