1と6のリビジョン間の差分 (その間の編集: 5回)
2008-07-25 04:27:26時点のリビジョン1
サイズ: 212
編集者: masahiko
コメント:
2008-07-29 02:55:06時点のリビジョン6
サイズ: 720
編集者: masahiko
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 1: 行 1:
授業時間 === 授業時間 ===
行 3: 行 3:
|| ||開始||終了||
||1時限||9:00||10:30||
||2時限||10:40||12:10||
||3時限||13:00||14:30||
||4時限||14:40||16:10||
||5時限||16:20||17:50||
||6時限||18:00||19:30||
|| ||<:>'''開始時刻'''||<:>'''終了時刻'''||
||<)>'''1時限'''||<)>9:00||<)>10:30||
||<)>'''2時限'''||<)>10:40||<)>12:10||
||<)>'''3時限'''||<)>13:00||<)>14:30||
||<)>'''4時限'''||<)>14:40||<)>16:10||
||<)>'''5時限'''||<)>16:20||<)>17:50||
||<)>'''6時限'''||<)>18:00||<)>19:30||

=== 時間割 ===

|| ||月||火||水||木||金||土||
||1時限|| ||基礎教養科目||発展演習||基礎教養科目|| ||基礎教養科目||
||2時限|| || ||基礎演習|| || ||基礎教養科目||
||3時限|| ||専門演習|| || || || ||
||4時限|| ||卒業演習|| || || || ||
||5時限|| ||基礎教養科目|| ||基礎教養科目|| || ||
||6時限|| || || || || || ||

授業時間

開始時刻

終了時刻

1時限

9:00

10:30

2時限

10:40

12:10

3時限

13:00

14:30

4時限

14:40

16:10

5時限

16:20

17:50

6時限

18:00

19:30

時間割

1時限

基礎教養科目

発展演習

基礎教養科目

基礎教養科目

2時限

基礎演習

基礎教養科目

3時限

専門演習

4時限

卒業演習

5時限

基礎教養科目

基礎教養科目

6時限

授業時間 (最終更新日時 2008-08-04 23:54:20 更新者 etsuo)